Bridgestone motorbanden
APRILIA | VOORBANDEN | ACHTERBANDEN | |||||||||||||||
Type | Soort band | Bandenmaat & Type | Prijs incl. | Bandenmaat & Type | Prijs incl. | ||||||||||||
ETV 1000 CapoNord | AllRoad-street | 110/80 VR 19 A 40 F | € 132,37 | 150/70 VR 17 A 40 R | € 149,44 | ||||||||||||
Tour/Sport | 110/80 ZR 19 T 30 F EVO | € 151,25 | 150/70 ZR 17 T 30 R EVO | € 164,32 | |||||||||||||
Tour/Sport 2Line | 110/80 ZR 19 T 30 F EVO | € 151,25 | 150/70 ZR 17 BT 023 R | € 150,16 | |||||||||||||
RSV Mille | Sport | 120/70 ZR 17 S 21 F | € 145,44 | 190/50 ZR 17 S 21 R | € 186,10 | ||||||||||||
Sport 2Line | 120/70 ZR 17 S 20 F EVO | € 126,57 | 190/50 ZR 17 S 20 R EVO | € 159,96 | |||||||||||||
Sport 3Line | 120/70 ZR 17 BT 016 F PRO | € 109,14 | 190/50 ZR 17 BT 016 R PRO | € 136,00 | |||||||||||||
SuperSport | 120/70 ZR 17 RS 10 F | € 150,52 | 190/50 ZR 17 RS 10 R | € 192,27 | |||||||||||||
RSV 1000 R '04-'08 | Sport | 120/70 ZR 17 S 21 F | € 145,44 | 190/50 ZR 17 S 21 R | € 186,10 | ||||||||||||
Sport 2Line | 120/70 ZR 17 S 20 F EVO | € 126,57 | 190/50 ZR 17 S 20 R EVO | € 159,96 | |||||||||||||
SuperSport | 120/70 ZR 17 RS 10 F | € 150,52 | 190/50 ZR 17 RS 10 R | € 192,27 | |||||||||||||
RSV4 1000 Tuono '09-'14 | Sport | 120/70 ZR 17 S 21 F | € 145,44 | 190/55 ZR 17 S 21 R | € 189,37 | ||||||||||||
Sport 2Line | 120/70 ZR 17 S 20 F EVO | € 126,57 | 190/55 ZR 17 S 20 R EVO | € 162,14 | |||||||||||||
Sport 3Line | 120/70 ZR 17 BT 016 F PRO | € 109,14 | 190/55 ZR 17 BT 016 R PRO | € 137,82 | |||||||||||||
SuperSport | 120/70 ZR 17 RS 10 F | € 150,52 | 190/55 ZR 17 RS 10 R | € 197,71 | |||||||||||||
Mille Tuono | Sport | 120/70 ZR 17 S 21 F | € 145,44 | 190/50 ZR 17 S 21 R | € 186,10 | ||||||||||||
Sport 2Line | 120/70 ZR 17 S 20 F EVO | € 126,57 | 190/50 ZR 17 S 20 R EVO | € 159,96 | |||||||||||||
Sport 3Line | 120/70 ZR 17 BT 016 F PRO | € 109,14 | 190/50 ZR 17 BT 016 R PRO | € 136,00 | |||||||||||||
SuperSport | 120/70 ZR 17 RS 10 F | € 150,52 | 190/50 ZR 17 RS 10 R | € 192,27 | |||||||||||||
Tour/Sport | 120/70 ZR 17 T 30 F EVO | € 143,99 | 190/50 ZR 17 T 30 R EVO | € 187,55 | |||||||||||||
Tour/Sport 2Line | 120/70 ZR 17 BT 023 F | € 132,74 | 190/50 ZR 17 BT 023 R | € 170,85 | |||||||||||||
Tuono V4 1100 RR '15+ | Sport | 120/70 ZR 17 S 21 F | € 145,44 | 190/55 ZR 17 S 21 R | € 189,37 | ||||||||||||
Sport 3Line | 120/70 ZR 17 BT 016 F PRO | € 109,14 | 190/55 ZR 17 BT 016 R PRO | € 137,82 | |||||||||||||
SuperSport | 120/70 ZR 17 RS 10 F | € 150,52 | 190/55 ZR 17 RS 10 R | € 197,71 | |||||||||||||
Tour/Sport | 120/70 ZR 17 T 30 F EVO | € 143,99 | 190/55 ZR 17 T 30 R EVO | € 189,00 | |||||||||||||
CapoNord 1200 '13+ | Tour/Sport | 120/70 ZR 17 T 30 F EVO | € 143,99 | 180/55 ZR 17 T 30 R EVO | € 180,29 | ||||||||||||
SMV 1200 Dorsoduro '11+ | Sport | 120/70 ZR 17 S 21 F | € 145,44 | 180/55 ZR 17 S 21 R | € 179,56 | ||||||||||||
Sport 2Line | 120/70 ZR 17 S 20 F EVO | € 126,57 | 180/55 ZR 17 S 20 R EVO |
Peters Autobanden- & Servicebedrijf Sloetsweg 55 7557 HT Hengelo Openingstijden
Faciliteiten |